| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del producto
El vidrio triturado se puede utilizar ampliamente para la industria de piedras de ingeniería, como material decorativo para terrazo, piso, concreto, relleno en jarrón, jardín y paisajismo, etc.
Caracteristicas de producto
1.ISO9001 Fabricante durante 15 años de experiencia.
2. Big Out Put, 4000 toneladas métricas/mes.
3. Control de calidad en estrictos, equipo de producción profesional.
4. Embalaje de nombre y carga fuerte.
Ficha de datos
Artículo | Tamaño regular |
Vidrio transparente triturado | 0.1-0.3 mm, 0.1-0.8 mm, 0.3-0.8 mm, 0.5-1.5 mm, 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm |
Vidrio de color triturado | 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm, 10-20 mm |
Espejo triturado | 0.1-0.6 mm, 0.3-1.2 mm, 1.0-3.0 mm, 2.5-4.0 mm, 3.0-6.0 mm, 6.0-9.0 mm |
Madre triturada de perla | 1-3 mm, 2-6 mm, 6-9 mm |
Peble de vidrio de fuego/cuentas de vidrio de fuego | 17-19 mm, 25-30 mm, 28-32 mm |
Piedra de vidrio de fuego | 10-20 mm |
Vidrio de fuego | 1/2 pulgada, 1/4 pulgada |
Cuentas de vidrio | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-6 mm, 6-9 mm |
Guijarro de vidrio | 17-19 mm, 25-30 mm, 28-32 mm |
Roca de vidrio | 17-19 mm, 25-30 mm, 28-32 mm |
Vidrio de terrazo | 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm |
Medios de filtro de agua de vidrio triturado | 0.2-0.4 mm, 0.3-0.8 mm, 0.5-1.5 mm, 1-3 mm |
Brillo en chips de vidrio oscuro | 1-3 mm, 3-5 mm, 5-8 mm, 8-15 mm, 15-25 mm, 25-40 mm |
Brillo en guijarros de vidrio oscuro | 20-50 mm |
Medios de arena de vidrio triturado (granularidad) | 0.1-0.3 mm, 0.1-0.8 mm, 0.3-0.8 mm, 0.5-1.5 mm |
Otro tamaño está disponible según el requisito | |
Color disponible: transparente, blanco, negro, azul oscuro, azul océano, rojo, amarillo, Naranja, luz Verde, Verde oscuro, ámbar, Gris, púrpura, etc. | |
Embalaje: 1.25 toneladas/bolsa métrica, 20 bolsas/20'cn, otro embalaje está disponible según los requisitos. | |
Descripción del producto
El vidrio triturado se puede utilizar ampliamente para la industria de piedras de ingeniería, como material decorativo para terrazo, piso, concreto, relleno en jarrón, jardín y paisajismo, etc.
Caracteristicas de producto
1.ISO9001 Fabricante durante 15 años de experiencia.
2. Big Out Put, 4000 toneladas métricas/mes.
3. Control de calidad en estrictos, equipo de producción profesional.
4. Embalaje de nombre y carga fuerte.
Ficha de datos
Artículo | Tamaño regular |
Vidrio transparente triturado | 0.1-0.3 mm, 0.1-0.8 mm, 0.3-0.8 mm, 0.5-1.5 mm, 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm |
Vidrio de color triturado | 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm, 10-20 mm |
Espejo triturado | 0.1-0.6 mm, 0.3-1.2 mm, 1.0-3.0 mm, 2.5-4.0 mm, 3.0-6.0 mm, 6.0-9.0 mm |
Madre triturada de perla | 1-3 mm, 2-6 mm, 6-9 mm |
Peble de vidrio de fuego/cuentas de vidrio de fuego | 17-19 mm, 25-30 mm, 28-32 mm |
Piedra de vidrio de fuego | 10-20 mm |
Vidrio de fuego | 1/2 pulgada, 1/4 pulgada |
Cuentas de vidrio | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-6 mm, 6-9 mm |
Guijarro de vidrio | 17-19 mm, 25-30 mm, 28-32 mm |
Roca de vidrio | 17-19 mm, 25-30 mm, 28-32 mm |
Vidrio de terrazo | 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm |
Medios de filtro de agua de vidrio triturado | 0.2-0.4 mm, 0.3-0.8 mm, 0.5-1.5 mm, 1-3 mm |
Brillo en chips de vidrio oscuro | 1-3 mm, 3-5 mm, 5-8 mm, 8-15 mm, 15-25 mm, 25-40 mm |
Brillo en guijarros de vidrio oscuro | 20-50 mm |
Medios de arena de vidrio triturado (granularidad) | 0.1-0.3 mm, 0.1-0.8 mm, 0.3-0.8 mm, 0.5-1.5 mm |
Otro tamaño está disponible según el requisito | |
Color disponible: transparente, blanco, negro, azul oscuro, azul océano, rojo, amarillo, Naranja, luz Verde, Verde oscuro, ámbar, Gris, púrpura, etc. | |
Embalaje: 1.25 toneladas/bolsa métrica, 20 bolsas/20'cn, otro embalaje está disponible según los requisitos. | |
Como parte de nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, Hi Chipper Glass se enorgullece de compartir nuestro resumen de emisiones de gases de efecto invernadero 2024 (GEI) y anunciar oficialmente nuestros objetivos de reducción de carbono 2025.
Al abordar un proyecto de restauración de superficies difícil, la eficiencia y la rentabilidad son las principales prioridades.
La limpieza de los medios abrasivos para vidrio es un aspecto crítico, aunque a menudo mal comprendido, de la preparación de superficies industriales. Muchos operadores suponen que una vez que el medio llega al sustrato, su ciclo de vida finaliza.
El pulido con chorro de arena y la preparación de superficies son tareas costosas. Si utiliza medios de limpieza de vidrio, probablemente se pregunte si puede sacarle más de un uso a su material.
Recuperar los medios de limpieza de vidrio no es sólo una medida financiera inteligente; es una necesidad para las operaciones industriales modernas.